MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Olympia Mörfelden | |||
5.0 | 12.5 | 3623 | |
3.0 | 11.5 | 3566 | |
TSG Kaiserslautern |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Olympia Mörfelden | |||
5.0 | 12.5 | 3623 | |
3.0 | 11.5 | 3566 | |
TSG Kaiserslautern |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Robert Nägel | |||
165 155 159 148 | 1.0 | 3.0 | 627 |
Dieter Nielsen | |||
177 137 145 164 | 1.0 | 3.0 | 623 |
Sascha Wetzel | |||
179 125 132 152 | 0.0 | 1.0 | 588 |
Philipp Albert | |||
139 144 140 153 | 0.0 | 1.0 | 576 |
Marlo Bühler | |||
154 144 147 144 | 0.0 | 1.0 | 589 |
Sven Völkl | |||
151 156 158 155 | 1.0 | 3.5 | 620 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Roland Welker | |||
130 170 155 142 | 0.0 | 1.0 | 597 |
Andreas Nikiel | |||
143 151 128 153 | 0.0 | 1.0 | 575 |
Sebastian Peter | |||
160 152 156 154 | 1.0 | 3.0 | 622 |
Pascal Nikiel | |||
162 141 152 162 | 1.0 | 3.0 | 617 |
Alexander Schöpe | |||
144 151 155 149 | 1.0 | 3.0 | 599 |
Christian Engel | |||
151 141 124 140 | 0.0 | 0.5 | 556 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Robert Nägel (Olympia Mörfelden) | |||
165 155 159 148 | 1.0 | 3.0 | 627 |
Roland Welker (TSG Kaiserslautern) | |||
130 170 155 142 | 0.0 | 1.0 | 597 |
Dieter Nielsen (Olympia Mörfelden) | |||
177 137 145 164 | 1.0 | 3.0 | 623 |
Andreas Nikiel (TSG Kaiserslautern) | |||
143 151 128 153 | 0.0 | 1.0 | 575 |
Sascha Wetzel (Olympia Mörfelden) | |||
179 125 132 152 | 0.0 | 1.0 | 588 |
Sebastian Peter (TSG Kaiserslautern) | |||
160 152 156 154 | 1.0 | 3.0 | 622 |
Philipp Albert (Olympia Mörfelden) | |||
139 144 140 153 | 0.0 | 1.0 | 576 |
Pascal Nikiel (TSG Kaiserslautern) | |||
162 141 152 162 | 1.0 | 3.0 | 617 |
Marlo Bühler (Olympia Mörfelden) | |||
154 144 147 144 | 0.0 | 1.0 | 589 |
Alexander Schöpe (TSG Kaiserslautern) | |||
144 151 155 149 | 1.0 | 3.0 | 599 |
Sven Völkl (Olympia Mörfelden) | |||
151 156 158 155 | 1.0 | 3.5 | 620 |
Christian Engel (TSG Kaiserslautern) | |||
151 141 124 140 | 0.0 | 0.5 | 556 |
09/10