MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KSV Bennewitz | |||
3.0 | 12.0 | 3057 | |
5.0 | 12.0 | 3122 | |
Rot Weiß Zerbst |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KSV Bennewitz | |||
3.0 | 12.0 | 3057 | |
5.0 | 12.0 | 3122 | |
Rot Weiß Zerbst |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Katrin Eßrich | |||
140 138 128 130 | 1.0 | 2.0 | 536 |
Susanne Stapff | |||
115 120 111 125 | 0.0 | 1.0 | 471 |
Heidi Dittrich | |||
115 114 122 156 | 0.0 | 1.0 | 507 |
Katja Greisert | |||
129 119 147 120 | 1.0 | 3.0 | 515 |
Melanie Teichmann | |||
140 126 121 126 | 0.0 | 2.0 | 513 |
Gabriela Gerlach | |||
124 135 126 130 | 1.0 | 3.0 | 515 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Tanja Dayß | |||
134 126 137 136 | 0.0 | 2.0 | 533 |
Marie-Louise Pfeiffer | |||
150 128 132 124 | 1.0 | 3.0 | 534 |
Maria Wassersleben | |||
140 137 131 128 | 1.0 | 3.0 | 536 |
Sandra Grießhammer | |||
126 114 121 154 | 0.0 | 1.0 | 515 |
Petra Böhner | |||
121 130 138 125 | 1.0 | 2.0 | 514 |
Christine Neuendorf | |||
126 118 121 125 | 0.0 | 1.0 | 490 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Katrin Eßrich (KSV Bennewitz) | |||
140 138 128 130 | 1.0 | 2.0 | 536 |
Tanja Dayß (Rot Weiß Zerbst) | |||
134 126 137 136 | 0.0 | 2.0 | 533 |
Susanne Stapff (KSV Bennewitz) | |||
115 120 111 125 | 0.0 | 1.0 | 471 |
Marie-Louise Pfeiffer (Rot Weiß Zerbst) | |||
150 128 132 124 | 1.0 | 3.0 | 534 |
Heidi Dittrich (KSV Bennewitz) | |||
115 114 122 156 | 0.0 | 1.0 | 507 |
Maria Wassersleben (Rot Weiß Zerbst) | |||
140 137 131 128 | 1.0 | 3.0 | 536 |
Katja Greisert (KSV Bennewitz) | |||
129 119 147 120 | 1.0 | 3.0 | 515 |
Sandra Grießhammer (Rot Weiß Zerbst) | |||
126 114 121 154 | 0.0 | 1.0 | 515 |
Melanie Teichmann (KSV Bennewitz) | |||
140 126 121 126 | 0.0 | 2.0 | 513 |
Petra Böhner (Rot Weiß Zerbst) | |||
121 130 138 125 | 1.0 | 2.0 | 514 |
Gabriela Gerlach (KSV Bennewitz) | |||
124 135 126 130 | 1.0 | 3.0 | 515 |
Christine Neuendorf (Rot Weiß Zerbst) | |||
126 118 121 125 | 0.0 | 1.0 | 490 |
Active
Katrin EßrichSusanne StapffKatja GreisertHeidi DittrichGabriela GerlachMelanie Teichmann
Inactive
Jessica Lindner
Active
Tanja DayßMarie-Louise PfeifferMaria WasserslebenSandra GrießhammerPetra BöhnerChristine Neuendorf
Inactive
Anja HeydrichJördis SchulzeChristel Klang