MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Union Schönebeck | |||
7.0 | 16.0 | 3099 | |
1.0 | 8.0 | 2982 | |
VfB Sangerhausen |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Union Schönebeck | |||
7.0 | 16.0 | 3099 | |
1.0 | 8.0 | 2982 | |
VfB Sangerhausen |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Karolin Öhlschläger | |||
150 128 138 113 | 1.0 | 3.0 | 529 |
Susann Koch | |||
123 134 133 125 | 1.0 | 3.0 | 515 |
Anne Stahlich | |||
132 117 139 130 | 1.0 | 3.0 | 518 |
Kerstin Bich / Vicky Otto | |||
138 115 116 117 | 0.0 | 2.0 | 486 |
Juliane Große | |||
129 140 136 123 | 1.0 | 3.0 | 528 |
Katrin Lemgau | |||
123 117 135 148 | 1.0 | 2.0 | 523 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Kristin Wöstehoff | |||
125 127 136 123 | 0.0 | 1.0 | 511 |
Sarah Hofmann | |||
140 116 129 114 | 0.0 | 1.0 | 499 |
Carla Keßler-Regel | |||
117 137 120 121 | 0.0 | 1.0 | 495 |
Corinna Barthel | |||
129 114 131 127 | 1.0 | 2.0 | 501 |
Cassandra Steinmetzer | |||
130 122 122 108 | 0.0 | 1.0 | 482 |
Andrea Predatsch | |||
130 136 120 108 | 0.0 | 2.0 | 494 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Karolin Öhlschläger (Union Schönebeck) | |||
150 128 138 113 | 1.0 | 3.0 | 529 |
Kristin Wöstehoff (VfB Sangerhausen) | |||
125 127 136 123 | 0.0 | 1.0 | 511 |
Susann Koch (Union Schönebeck) | |||
123 134 133 125 | 1.0 | 3.0 | 515 |
Sarah Hofmann (VfB Sangerhausen) | |||
140 116 129 114 | 0.0 | 1.0 | 499 |
Anne Stahlich (Union Schönebeck) | |||
132 117 139 130 | 1.0 | 3.0 | 518 |
Carla Keßler-Regel (VfB Sangerhausen) | |||
117 137 120 121 | 0.0 | 1.0 | 495 |
Kerstin Bich / Vicky Otto (Union Schönebeck) | |||
138 115 116 117 | 0.0 | 2.0 | 486 |
Corinna Barthel (VfB Sangerhausen) | |||
129 114 131 127 | 1.0 | 2.0 | 501 |
Juliane Große (Union Schönebeck) | |||
129 140 136 123 | 1.0 | 3.0 | 528 |
Cassandra Steinmetzer (VfB Sangerhausen) | |||
130 122 122 108 | 0.0 | 1.0 | 482 |
Katrin Lemgau (Union Schönebeck) | |||
123 117 135 148 | 1.0 | 2.0 | 523 |
Andrea Predatsch (VfB Sangerhausen) | |||
130 136 120 108 | 0.0 | 2.0 | 494 |
Active
Karolin ÖhlschlägerSusann KochAnne StahlichKerstin BichJuliane GroßeKatrin Lemgau
Inactive
Vicky OttoElke Fischer
Active
Kristin WöstehoffSarah HofmannCarla Keßler-RegelCorinna BarthelCassandra SteinmetzerAndrea Predatsch