MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KV Mutterstadt | |||
5.0 | 11.5 | 3318 | |
3.0 | 12.5 | 3318 | |
SKK Eschlkam |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KV Mutterstadt | |||
5.0 | 11.5 | 3318 | |
3.0 | 12.5 | 3318 | |
SKK Eschlkam |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Bastian Hört | |||
137 135 150 143 | 1.0 | 3.0 | 565 |
Wilfried Klaus | |||
136 131 129 121 | 0.0 | 0.0 | 517 |
Jochen Schweizer | |||
147 138 130 158 | 1.0 | 2.0 | 573 |
Johannes Hartner | |||
143 114 134 134 | 0.0 | 2.0 | 525 |
Rainer Perner | |||
135 162 132 139 | 1.0 | 2.0 | 568 |
Armin Kuhn | |||
147 145 135 143 | 1.0 | 2.5 | 570 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Martin Hacker | |||
142 128 142 140 | 0.0 | 1.0 | 552 |
David Machàlek | |||
143 140 145 151 | 1.0 | 4.0 | 579 |
Matthias Kreuziger | |||
130 142 139 112 | 0.0 | 2.0 | 523 |
Florian Pfeffer | |||
129 154 126 156 | 1.0 | 2.0 | 565 |
Michael Schwarz | |||
136 135 120 147 | 0.0 | 2.0 | 538 |
Manuel Klier | |||
147 129 153 132 | 0.0 | 1.5 | 561 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Bastian Hört (KV Mutterstadt) | |||
137 135 150 143 | 1.0 | 3.0 | 565 |
Martin Hacker (SKK Eschlkam) | |||
142 128 142 140 | 0.0 | 1.0 | 552 |
Wilfried Klaus (KV Mutterstadt) | |||
136 131 129 121 | 0.0 | 0.0 | 517 |
David Machàlek (SKK Eschlkam) | |||
143 140 145 151 | 1.0 | 4.0 | 579 |
Jochen Schweizer (KV Mutterstadt) | |||
147 138 130 158 | 1.0 | 2.0 | 573 |
Matthias Kreuziger (SKK Eschlkam) | |||
130 142 139 112 | 0.0 | 2.0 | 523 |
Johannes Hartner (KV Mutterstadt) | |||
143 114 134 134 | 0.0 | 2.0 | 525 |
Florian Pfeffer (SKK Eschlkam) | |||
129 154 126 156 | 1.0 | 2.0 | 565 |
Rainer Perner (KV Mutterstadt) | |||
135 162 132 139 | 1.0 | 2.0 | 568 |
Michael Schwarz (SKK Eschlkam) | |||
136 135 120 147 | 0.0 | 2.0 | 538 |
Armin Kuhn (KV Mutterstadt) | |||
147 145 135 143 | 1.0 | 2.5 | 570 |
Manuel Klier (SKK Eschlkam) | |||
147 129 153 132 | 0.0 | 1.5 | 561 |
10/11
Active
Bastian HörtWilfried KlausJochen SchweizerJohannes HartnerRainer PernerArmin KuhnJügen PuffMarkus Vetter
Active
Martin HackerDavid MachàlekMatthias KreuzigerThomas PfefferMichael SchwarzManuel KlierMichael SchambergerStefan Schamberger