MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSV Breitengüßbach | |||
5.0 | 13.0 | 3536 | |
3.0 | 11.0 | 3520 | |
KSC Mörfelden |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSV Breitengüßbach | |||
5.0 | 13.0 | 3536 | |
3.0 | 11.0 | 3520 | |
KSC Mörfelden |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Sarha Koller | |||
162 160 160 131 | 1.0 | 3.0 | 613 |
Vanessa Amon | |||
148 143 136 128 | 0.0 | 1.0 | 555 |
Katharina Seuß | |||
144 140 140 149 | 0.0 | 0.0 | 573 |
Anna Hanauer | |||
153 137 148 130 | 0.0 | 2.0 | 568 |
Michaela Reichelt | |||
153 128 147 156 | 1.0 | 3.0 | 584 |
Sabrina Imbs | |||
165 154 163 161 | 1.0 | 4.0 | 643 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Laureen Becker | |||
135 159 130 155 | 0.0 | 1.0 | 579 |
Tizia Agricola | |||
143 154 141 144 | 1.0 | 3.0 | 582 |
Sabrina Jäger | |||
156 151 179 152 | 1.0 | 4.0 | 638 |
Alina Dollheimer | |||
152 133 157 167 | 1.0 | 2.0 | 609 |
Kristin Koch | |||
132 161 122 141 | 0.0 | 1.0 | 556 |
Laura Wenzel | |||
142 141 147 126 | 0.0 | 0.0 | 556 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Sarha Koller (TSV Breitengüßbach) | |||
162 160 160 131 | 1.0 | 3.0 | 613 |
Laureen Becker (KSC Mörfelden) | |||
135 159 130 155 | 0.0 | 1.0 | 579 |
Vanessa Amon (TSV Breitengüßbach) | |||
148 143 136 128 | 0.0 | 1.0 | 555 |
Tizia Agricola (KSC Mörfelden) | |||
143 154 141 144 | 1.0 | 3.0 | 582 |
Katharina Seuß (TSV Breitengüßbach) | |||
144 140 140 149 | 0.0 | 0.0 | 573 |
Sabrina Jäger (KSC Mörfelden) | |||
156 151 179 152 | 1.0 | 4.0 | 638 |
Anna Hanauer (TSV Breitengüßbach) | |||
153 137 148 130 | 0.0 | 2.0 | 568 |
Alina Dollheimer (KSC Mörfelden) | |||
152 133 157 167 | 1.0 | 2.0 | 609 |
Michaela Reichelt (TSV Breitengüßbach) | |||
153 128 147 156 | 1.0 | 3.0 | 584 |
Kristin Koch (KSC Mörfelden) | |||
132 161 122 141 | 0.0 | 1.0 | 556 |
Sabrina Imbs (TSV Breitengüßbach) | |||
165 154 163 161 | 1.0 | 4.0 | 643 |
Laura Wenzel (KSC Mörfelden) | |||
142 141 147 126 | 0.0 | 0.0 | 556 |
10/14