MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
FEB Amberg | |||
2.0 | 6.5 | 3104 | |
6.0 | 17.5 | 3304 | |
KV Mutterstadt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
FEB Amberg | |||
2.0 | 6.5 | 3104 | |
6.0 | 17.5 | 3304 | |
KV Mutterstadt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Daniel Gottfried | |||
129 115 132 153 | 0.0 | 0.0 | 529 |
Thomas Kraus | |||
147 145 136 126 | 1.0 | 2.0 | 554 |
Thomas Wehner | |||
119 134 147 138 | 1.0 | 2.5 | 538 |
Sebastian Kunze | |||
121 117 129 142 | 0.0 | 1.0 | 509 |
Simon Kraus | |||
122 120 117 126 | 0.0 | 1.0 | 485 |
Christian Nappert | |||
118 111 121 139 | 0.0 | 0.0 | 489 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Rainer Perner | |||
153 137 148 160 | 1.0 | 4.0 | 598 |
Johannes Hartner | |||
149 133 125 140 | 0.0 | 2.0 | 547 |
Wilfried Klaus | |||
139 134 143 137 | 0.0 | 1.5 | 553 |
Jügen Puff | |||
159 134 146 136 | 1.0 | 3.0 | 575 |
Armin Kuhn | |||
121 121 118 143 | 1.0 | 3.0 | 503 |
Markus Vetter | |||
122 133 128 145 | 1.0 | 4.0 | 528 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Daniel Gottfried (FEB Amberg) | |||
129 115 132 153 | 0.0 | 0.0 | 529 |
Rainer Perner (KV Mutterstadt) | |||
153 137 148 160 | 1.0 | 4.0 | 598 |
Thomas Kraus (FEB Amberg) | |||
147 145 136 126 | 1.0 | 2.0 | 554 |
Johannes Hartner (KV Mutterstadt) | |||
149 133 125 140 | 0.0 | 2.0 | 547 |
Thomas Wehner (FEB Amberg) | |||
119 134 147 138 | 1.0 | 2.5 | 538 |
Wilfried Klaus (KV Mutterstadt) | |||
139 134 143 137 | 0.0 | 1.5 | 553 |
Sebastian Kunze (FEB Amberg) | |||
121 117 129 142 | 0.0 | 1.0 | 509 |
Jügen Puff (KV Mutterstadt) | |||
159 134 146 136 | 1.0 | 3.0 | 575 |
Simon Kraus (FEB Amberg) | |||
122 120 117 126 | 0.0 | 1.0 | 485 |
Armin Kuhn (KV Mutterstadt) | |||
121 121 118 143 | 1.0 | 3.0 | 503 |
Christian Nappert (FEB Amberg) | |||
118 111 121 139 | 0.0 | 0.0 | 489 |
Markus Vetter (KV Mutterstadt) | |||
122 133 128 145 | 1.0 | 4.0 | 528 |
Active
Daniel GottfriedThomas KrausThomas WehnerSebastian KunzeSimon KrausChristian Nappert
Inactive
Michael DoschatMichael Segerer