MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Union Schönebeck | |||
6.0 | 12.5 | 3153 | |
2.0 | 11.5 | 3103 | |
KV Wolfsburg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Union Schönebeck | |||
6.0 | 12.5 | 3153 | |
2.0 | 11.5 | 3103 | |
KV Wolfsburg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Karolin Öhlschläger | |||
141 142 124 131 | 1.0 | 2.0 | 538 |
Katrin Lemgau | |||
138 135 128 126 | 1.0 | 3.0 | 527 |
Susann Koch | |||
117 119 137 150 | 0.0 | 1.0 | 523 |
Anne Stahlich | |||
110 134 149 112 | 1.0 | 2.5 | 505 |
Juliane Große | |||
122 139 137 150 | 1.0 | 3.0 | 548 |
Vicky Otto | |||
121 137 132 122 | 0.0 | 1.0 | 512 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Svenja Schade | |||
128 143 134 120 | 0.0 | 2.0 | 525 |
Julia Sachse | |||
102 129 124 147 | 0.0 | 1.0 | 502 |
Maren Krüger | |||
126 124 153 133 | 1.0 | 3.0 | 536 |
Mandy Strich / Regina Boersz | |||
103 134 104 119 | 0.0 | 1.5 | 460 |
Nicole Mehlhaf | |||
125 131 126 142 | 0.0 | 1.0 | 524 |
Sabine Stasch | |||
119 152 156 129 | 1.0 | 3.0 | 556 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Karolin Öhlschläger (Union Schönebeck) | |||
141 142 124 131 | 1.0 | 2.0 | 538 |
Svenja Schade (KV Wolfsburg) | |||
128 143 134 120 | 0.0 | 2.0 | 525 |
Katrin Lemgau (Union Schönebeck) | |||
138 135 128 126 | 1.0 | 3.0 | 527 |
Julia Sachse (KV Wolfsburg) | |||
102 129 124 147 | 0.0 | 1.0 | 502 |
Susann Koch (Union Schönebeck) | |||
117 119 137 150 | 0.0 | 1.0 | 523 |
Maren Krüger (KV Wolfsburg) | |||
126 124 153 133 | 1.0 | 3.0 | 536 |
Anne Stahlich (Union Schönebeck) | |||
110 134 149 112 | 1.0 | 2.5 | 505 |
Mandy Strich / Regina Boersz (KV Wolfsburg) | |||
103 134 104 119 | 0.0 | 1.5 | 460 |
Juliane Große (Union Schönebeck) | |||
122 139 137 150 | 1.0 | 3.0 | 548 |
Nicole Mehlhaf (KV Wolfsburg) | |||
125 131 126 142 | 0.0 | 1.0 | 524 |
Vicky Otto (Union Schönebeck) | |||
121 137 132 122 | 0.0 | 1.0 | 512 |
Sabine Stasch (KV Wolfsburg) | |||
119 152 156 129 | 1.0 | 3.0 | 556 |
Active
Karolin ÖhlschlägerKatrin LemgauSusann KochAnne StahlichJuliane GroßeVicky Otto
Inactive
Jenny ChristiansenKerstin Bich
Active
Svenja SchadeJulia SachseMaren KrügerMandy StrichNicole MehlhafSabine Stasch
Inactive
Regina BoerszMartina Bergmann