MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ASV Fronberg | |||
8.0 | 17.0 | 3343 | |
0.0 | 7.0 | 3102 | |
Schützengilde Bayreuth |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ASV Fronberg | |||
8.0 | 17.0 | 3343 | |
0.0 | 7.0 | 3102 | |
Schützengilde Bayreuth |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jana Peter | |||
136 114 162 147 | 1.0 | 3.0 | 559 |
Mareike Schmid | |||
145 140 125 138 | 1.0 | 3.0 | 548 |
Marion Huber | |||
129 144 156 128 | 1.0 | 3.0 | 557 |
Julia Kammerl | |||
135 133 128 134 | 1.0 | 2.0 | 530 |
Anna-Lisa Lippert | |||
133 141 137 151 | 1.0 | 3.0 | 562 |
Marie Gradl | |||
147 146 145 149 | 1.0 | 3.0 | 587 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Stefanie Landmann | |||
107 121 125 137 | 0.0 | 1.0 | 490 |
Anne-Cathrin Haberstumpf | |||
120 136 127 104 | 0.0 | 1.0 | 487 |
Lena Wilferth | |||
132 132 125 123 | 0.0 | 1.0 | 512 |
Saskia Koch | |||
131 113 139 137 | 0.0 | 2.0 | 520 |
Leonie Richter | |||
128 146 134 136 | 0.0 | 1.0 | 544 |
Tamara Böllath | |||
146 123 129 151 | 0.0 | 1.0 | 549 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jana Peter (ASV Fronberg) | |||
136 114 162 147 | 1.0 | 3.0 | 559 |
Stefanie Landmann (Schützengilde Bayreuth) | |||
107 121 125 137 | 0.0 | 1.0 | 490 |
Mareike Schmid (ASV Fronberg) | |||
145 140 125 138 | 1.0 | 3.0 | 548 |
Anne-Cathrin Haberstumpf (Schützengilde Bayreuth) | |||
120 136 127 104 | 0.0 | 1.0 | 487 |
Marion Huber (ASV Fronberg) | |||
129 144 156 128 | 1.0 | 3.0 | 557 |
Lena Wilferth (Schützengilde Bayreuth) | |||
132 132 125 123 | 0.0 | 1.0 | 512 |
Julia Kammerl (ASV Fronberg) | |||
135 133 128 134 | 1.0 | 2.0 | 530 |
Saskia Koch (Schützengilde Bayreuth) | |||
131 113 139 137 | 0.0 | 2.0 | 520 |
Anna-Lisa Lippert (ASV Fronberg) | |||
133 141 137 151 | 1.0 | 3.0 | 562 |
Leonie Richter (Schützengilde Bayreuth) | |||
128 146 134 136 | 0.0 | 1.0 | 544 |
Marie Gradl (ASV Fronberg) | |||
147 146 145 149 | 1.0 | 3.0 | 587 |
Tamara Böllath (Schützengilde Bayreuth) | |||
146 123 129 151 | 0.0 | 1.0 | 549 |
10/26