MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
MSV Bautzen | |||
6.0 | 12.5 | 3297 | |
2.0 | 11.5 | 3283 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
MSV Bautzen | |||
6.0 | 12.5 | 3297 | |
2.0 | 11.5 | 3283 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Christin Kleinstück | |||
129 141 141 127 | 1.0 | 3.0 | 538 |
Sophie Schulze | |||
131 144 137 145 | 1.0 | 3.0 | 557 |
Stefanie Engelmann | |||
125 135 143 144 | 1.0 | 2.5 | 547 |
Adriana Hey | |||
127 125 147 122 | 0.0 | 1.0 | 521 |
Peggy Riedel | |||
131 160 130 147 | 1.0 | 2.0 | 568 |
Sophia Helfer | |||
149 150 128 139 | 0.0 | 1.0 | 566 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Katja Koselewski | |||
120 130 118 136 | 0.0 | 1.0 | 504 |
Stephanie Passier | |||
139 135 136 131 | 0.0 | 1.0 | 541 |
Saskia Hartung | |||
125 126 147 139 | 0.0 | 1.5 | 537 |
Selina Radke | |||
139 149 126 147 | 1.0 | 3.0 | 561 |
Manja Baudis | |||
155 127 138 142 | 0.0 | 2.0 | 562 |
Yvonne Rudek | |||
140 151 145 142 | 1.0 | 3.0 | 578 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Christin Kleinstück (MSV Bautzen) | |||
129 141 141 127 | 1.0 | 3.0 | 538 |
Katja Koselewski (Germania Schafstädt) | |||
120 130 118 136 | 0.0 | 1.0 | 504 |
Sophie Schulze (MSV Bautzen) | |||
131 144 137 145 | 1.0 | 3.0 | 557 |
Stephanie Passier (Germania Schafstädt) | |||
139 135 136 131 | 0.0 | 1.0 | 541 |
Stefanie Engelmann (MSV Bautzen) | |||
125 135 143 144 | 1.0 | 2.5 | 547 |
Saskia Hartung (Germania Schafstädt) | |||
125 126 147 139 | 0.0 | 1.5 | 537 |
Adriana Hey (MSV Bautzen) | |||
127 125 147 122 | 0.0 | 1.0 | 521 |
Selina Radke (Germania Schafstädt) | |||
139 149 126 147 | 1.0 | 3.0 | 561 |
Peggy Riedel (MSV Bautzen) | |||
131 160 130 147 | 1.0 | 2.0 | 568 |
Manja Baudis (Germania Schafstädt) | |||
155 127 138 142 | 0.0 | 2.0 | 562 |
Sophia Helfer (MSV Bautzen) | |||
149 150 128 139 | 0.0 | 1.0 | 566 |
Yvonne Rudek (Germania Schafstädt) | |||
140 151 145 142 | 1.0 | 3.0 | 578 |
Active
Christin KleinstückSophie SchulzeStefanie EngelmannAdriana HeyPeggy RiedelSophia Helfer
Active
Katja KoselewskiStephanie PassierSaskia HartungSelina RadkeManja BaudisYvonne Rudek
Inactive
Andrea HartungSusanne Lautenschläger