MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSV Schott Mainz | |||
2.0 | 9.5 | 3196 | |
6.0 | 14.5 | 3252 | |
SKK Helmbrechts |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSV Schott Mainz | |||
2.0 | 9.5 | 3196 | |
6.0 | 14.5 | 3252 | |
SKK Helmbrechts |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Martina Orth-Helbach | |||
128 135 152 123 | 0.0 | 1.0 | 538 |
Alexandra Liebscher | |||
124 129 125 126 | 0.0 | 1.5 | 504 |
Karin Kraft | |||
135 110 119 130 | 0.0 | 1.0 | 494 |
Claudia Beraldo | |||
141 138 131 123 | 0.0 | 1.0 | 533 |
Lisa Helbach | |||
139 119 140 138 | 1.0 | 2.0 | 536 |
Melanie Helbach | |||
145 152 156 138 | 1.0 | 3.0 | 591 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Pia Seiferth | |||
135 145 150 132 | 1.0 | 3.0 | 562 |
Rebecca Lang | |||
117 155 139 126 | 1.0 | 2.5 | 537 |
Ursula Hübner | |||
124 134 127 149 | 1.0 | 3.0 | 534 |
Sylvia Sorge | |||
134 145 142 146 | 1.0 | 3.0 | 567 |
Nicole Stenglein | |||
133 122 153 107 | 0.0 | 2.0 | 515 |
Manuela Seiferth | |||
147 128 128 134 | 0.0 | 1.0 | 537 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Martina Orth-Helbach (TSV Schott Mainz) | |||
128 135 152 123 | 0.0 | 1.0 | 538 |
Pia Seiferth (SKK Helmbrechts) | |||
135 145 150 132 | 1.0 | 3.0 | 562 |
Alexandra Liebscher (TSV Schott Mainz) | |||
124 129 125 126 | 0.0 | 1.5 | 504 |
Rebecca Lang (SKK Helmbrechts) | |||
117 155 139 126 | 1.0 | 2.5 | 537 |
Karin Kraft (TSV Schott Mainz) | |||
135 110 119 130 | 0.0 | 1.0 | 494 |
Ursula Hübner (SKK Helmbrechts) | |||
124 134 127 149 | 1.0 | 3.0 | 534 |
Claudia Beraldo (TSV Schott Mainz) | |||
141 138 131 123 | 0.0 | 1.0 | 533 |
Sylvia Sorge (SKK Helmbrechts) | |||
134 145 142 146 | 1.0 | 3.0 | 567 |
Lisa Helbach (TSV Schott Mainz) | |||
139 119 140 138 | 1.0 | 2.0 | 536 |
Nicole Stenglein (SKK Helmbrechts) | |||
133 122 153 107 | 0.0 | 2.0 | 515 |
Melanie Helbach (TSV Schott Mainz) | |||
145 152 156 138 | 1.0 | 3.0 | 591 |
Manuela Seiferth (SKK Helmbrechts) | |||
147 128 128 134 | 0.0 | 1.0 | 537 |
11/03