MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Gut Holz Wriezen | |||
1.0 | 7.0 | 3094 | |
7.0 | 17.0 | 3169 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Gut Holz Wriezen | |||
1.0 | 7.0 | 3094 | |
7.0 | 17.0 | 3169 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Lina-Marie Lehmann | |||
143 121 139 124 | 0.0 | 1.0 | 527 |
Heike Grunow | |||
122 134 139 117 | 0.0 | 0.0 | 512 |
Martina Willer | |||
129 133 127 120 | 0.0 | 2.0 | 509 |
Heike Hülse | |||
132 134 118 122 | 0.0 | 0.0 | 506 |
Laura Holzfuß | |||
136 122 133 142 | 1.0 | 2.0 | 533 |
Kathrin Conrad | |||
134 117 127 129 | 0.0 | 2.0 | 507 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Susanne Lautenschläger | |||
127 138 159 125 | 1.0 | 3.0 | 549 |
Saskia Hartung | |||
129 135 141 128 | 1.0 | 4.0 | 533 |
Stephanie Passier | |||
141 122 146 114 | 1.0 | 2.0 | 523 |
Katja Koselewski | |||
137 141 125 128 | 1.0 | 4.0 | 531 |
Selina Radke | |||
126 132 140 122 | 0.0 | 2.0 | 520 |
Andrea Hartung | |||
124 138 120 131 | 1.0 | 2.0 | 513 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Lina-Marie Lehmann (Gut Holz Wriezen) | |||
143 121 139 124 | 0.0 | 1.0 | 527 |
Susanne Lautenschläger (Germania Schafstädt) | |||
127 138 159 125 | 1.0 | 3.0 | 549 |
Heike Grunow (Gut Holz Wriezen) | |||
122 134 139 117 | 0.0 | 0.0 | 512 |
Saskia Hartung (Germania Schafstädt) | |||
129 135 141 128 | 1.0 | 4.0 | 533 |
Martina Willer (Gut Holz Wriezen) | |||
129 133 127 120 | 0.0 | 2.0 | 509 |
Stephanie Passier (Germania Schafstädt) | |||
141 122 146 114 | 1.0 | 2.0 | 523 |
Heike Hülse (Gut Holz Wriezen) | |||
132 134 118 122 | 0.0 | 0.0 | 506 |
Katja Koselewski (Germania Schafstädt) | |||
137 141 125 128 | 1.0 | 4.0 | 531 |
Laura Holzfuß (Gut Holz Wriezen) | |||
136 122 133 142 | 1.0 | 2.0 | 533 |
Selina Radke (Germania Schafstädt) | |||
126 132 140 122 | 0.0 | 2.0 | 520 |
Kathrin Conrad (Gut Holz Wriezen) | |||
134 117 127 129 | 0.0 | 2.0 | 507 |
Andrea Hartung (Germania Schafstädt) | |||
124 138 120 131 | 1.0 | 2.0 | 513 |
Active
Heike GrunowHeike HülseKathrin ConradLaura HolzfußLina-Marie LehmannMartina Willer
Active
Andrea HartungKatja KoselewskiSaskia HartungSelina RadkeStephanie PassierSusanne Lautenschläger
Inactive
Manja Baudis