MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKK Oberlauterbach | |||
3.0 | 10.5 | 3276 | |
5.0 | 13.5 | 3417 | |
Victoria Bamberg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKK Oberlauterbach | |||
3.0 | 10.5 | 3276 | |
5.0 | 13.5 | 3417 | |
Victoria Bamberg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Miriam Jacob | |||
129 134 128 154 | 0.0 | 1.0 | 545 |
Stieglmeier Katharina / Hofrichter Katharina | |||
135 140 134 129 | 0.0 | 0.0 | 538 |
Rabauer Franziska | |||
139 124 140 124 | 1.0 | 2.0 | 527 |
Stübinger Veronika | |||
140 152 132 147 | 1.0 | 3.5 | 571 |
Söder Michaela | |||
132 144 124 133 | 0.0 | 1.0 | 533 |
Wagner Martina | |||
135 133 140 154 | 1.0 | 3.0 | 562 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Sina Beißer | |||
155 156 148 144 | 1.0 | 3.0 | 603 |
Alena Bimber | |||
142 144 170 140 | 1.0 | 4.0 | 596 |
Anne Tonat | |||
124 138 147 116 | 0.0 | 2.0 | 525 |
Emma Hörmann | |||
138 132 132 135 | 0.0 | 0.5 | 537 |
Celine Zenker | |||
168 130 168 147 | 1.0 | 3.0 | 613 |
Shania Rießner | |||
125 141 125 152 | 0.0 | 1.0 | 543 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Miriam Jacob (SKK Oberlauterbach) | |||
129 134 128 154 | 0.0 | 1.0 | 545 |
Sina Beißer (Victoria Bamberg) | |||
155 156 148 144 | 1.0 | 3.0 | 603 |
Stieglmeier Katharina / Hofrichter Katharina (SKK Oberlauterbach) | |||
135 140 134 129 | 0.0 | 0.0 | 538 |
Alena Bimber (Victoria Bamberg) | |||
142 144 170 140 | 1.0 | 4.0 | 596 |
Rabauer Franziska (SKK Oberlauterbach) | |||
139 124 140 124 | 1.0 | 2.0 | 527 |
Anne Tonat (Victoria Bamberg) | |||
124 138 147 116 | 0.0 | 2.0 | 525 |
Stübinger Veronika (SKK Oberlauterbach) | |||
140 152 132 147 | 1.0 | 3.5 | 571 |
Emma Hörmann (Victoria Bamberg) | |||
138 132 132 135 | 0.0 | 0.5 | 537 |
Söder Michaela (SKK Oberlauterbach) | |||
132 144 124 133 | 0.0 | 1.0 | 533 |
Celine Zenker (Victoria Bamberg) | |||
168 130 168 147 | 1.0 | 3.0 | 613 |
Wagner Martina (SKK Oberlauterbach) | |||
135 133 140 154 | 1.0 | 3.0 | 562 |
Shania Rießner (Victoria Bamberg) | |||
125 141 125 152 | 0.0 | 1.0 | 543 |
Active
Miriam JacobStieglmeier KatharinaRabauer FranziskaStübinger VeronikaSöder MichaelaWagner Martina
Inactive
Hofrichter KatharinaNeumann Claudia
Active
Sina BeißerAlena BimberAnne TonatEmma HörmannCeline ZenkerShania Rießner
Inactive
Patricia Roos