MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Schützengilde Bayreuth | |||
3.0 | 13.5 | 3202 | |
5.0 | 10.5 | 3248 | |
TSV Schott Mainz |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Schützengilde Bayreuth | |||
3.0 | 13.5 | 3202 | |
5.0 | 10.5 | 3248 | |
TSV Schott Mainz |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Stefanie Landmann | |||
140 130 138 129 | 0.0 | 1.0 | 537 |
Saskia Koch | |||
121 126 135 145 | 1.0 | 4.0 | 527 |
Lena Wilferth | |||
142 129 137 148 | 1.0 | 3.0 | 556 |
Leonie Richter | |||
130 133 140 142 | 1.0 | 3.0 | 545 |
Verena Lehner | |||
151 132 122 122 | 0.0 | 1.0 | 527 |
Tamara Böllath / Anne-Cathrin Haberstumpf | |||
113 126 133 138 | 0.0 | 1.5 | 510 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Martina Orth-Helbach | |||
144 145 122 159 | 1.0 | 3.0 | 570 |
Alexandra Liebscher | |||
103 123 125 135 | 0.0 | 0.0 | 486 |
Claudia Beraldo | |||
137 146 121 131 | 0.0 | 1.0 | 535 |
Karin Kraft | |||
127 154 131 137 | 0.0 | 1.0 | 549 |
Melanie Helbach | |||
144 151 145 134 | 1.0 | 3.0 | 574 |
Monika Petry | |||
140 142 133 119 | 1.0 | 2.5 | 534 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Stefanie Landmann (Schützengilde Bayreuth) | |||
140 130 138 129 | 0.0 | 1.0 | 537 |
Martina Orth-Helbach (TSV Schott Mainz) | |||
144 145 122 159 | 1.0 | 3.0 | 570 |
Saskia Koch (Schützengilde Bayreuth) | |||
121 126 135 145 | 1.0 | 4.0 | 527 |
Alexandra Liebscher (TSV Schott Mainz) | |||
103 123 125 135 | 0.0 | 0.0 | 486 |
Lena Wilferth (Schützengilde Bayreuth) | |||
142 129 137 148 | 1.0 | 3.0 | 556 |
Claudia Beraldo (TSV Schott Mainz) | |||
137 146 121 131 | 0.0 | 1.0 | 535 |
Leonie Richter (Schützengilde Bayreuth) | |||
130 133 140 142 | 1.0 | 3.0 | 545 |
Karin Kraft (TSV Schott Mainz) | |||
127 154 131 137 | 0.0 | 1.0 | 549 |
Verena Lehner (Schützengilde Bayreuth) | |||
151 132 122 122 | 0.0 | 1.0 | 527 |
Melanie Helbach (TSV Schott Mainz) | |||
144 151 145 134 | 1.0 | 3.0 | 574 |
Tamara Böllath / Anne-Cathrin Haberstumpf (Schützengilde Bayreuth) | |||
113 126 133 138 | 0.0 | 1.5 | 510 |
Monika Petry (TSV Schott Mainz) | |||
140 142 133 119 | 1.0 | 2.5 | 534 |
Active
Stefanie LandmannSaskia KochLena WilferthLeonie RichterVerena LehnerTamara Böllath
Inactive
Anne-Cathrin HaberstumpfCarola BöllathVerena FaßoldErika Vecseri
Active
Martina Orth-HelbachAlexandra LiebscherClaudia BeraldoKarin KraftMelanie HelbachMonika Petry