MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
GW Friedrichshain | |||
1.0 | 10.0 | 3534 | |
7.0 | 14.0 | 3636 | |
Rot-Weiß Zerbst |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
GW Friedrichshain | |||
1.0 | 10.0 | 3534 | |
7.0 | 14.0 | 3636 | |
Rot-Weiß Zerbst |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Christoph Scholta | |||
128 144 136 163 | 0.0 | 1.0 | 571 |
Clemens Potratz | |||
165 144 146 144 | 0.0 | 1.0 | 599 |
Jens Krahl | |||
157 162 134 144 | 0.0 | 1.0 | 597 |
Marcel Schminke / Sven Blechstein | |||
128 134 148 137 | 0.0 | 2.0 | 547 |
Dennis Schulz | |||
158 165 142 148 | 0.0 | 2.0 | 613 |
Stefan Böse | |||
165 147 147 148 | 1.0 | 3.0 | 607 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Stefan Heckert | |||
138 153 142 143 | 1.0 | 3.0 | 576 |
Alex Karl | |||
148 162 155 154 | 1.0 | 3.0 | 619 |
Robert Ernjesi | |||
167 156 154 163 | 1.0 | 3.0 | 640 |
Hannes Bräse | |||
134 152 142 134 | 1.0 | 2.0 | 562 |
Manuel Wassersleben | |||
138 162 176 163 | 1.0 | 2.0 | 639 |
Andreas Wienicke | |||
164 155 137 144 | 0.0 | 1.0 | 600 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Christoph Scholta (GW Friedrichshain) | |||
128 144 136 163 | 0.0 | 1.0 | 571 |
Stefan Heckert (Rot-Weiß Zerbst) | |||
138 153 142 143 | 1.0 | 3.0 | 576 |
Clemens Potratz (GW Friedrichshain) | |||
165 144 146 144 | 0.0 | 1.0 | 599 |
Alex Karl (Rot-Weiß Zerbst) | |||
148 162 155 154 | 1.0 | 3.0 | 619 |
Jens Krahl (GW Friedrichshain) | |||
157 162 134 144 | 0.0 | 1.0 | 597 |
Robert Ernjesi (Rot-Weiß Zerbst) | |||
167 156 154 163 | 1.0 | 3.0 | 640 |
Marcel Schminke / Sven Blechstein (GW Friedrichshain) | |||
128 134 148 137 | 0.0 | 2.0 | 547 |
Hannes Bräse (Rot-Weiß Zerbst) | |||
134 152 142 134 | 1.0 | 2.0 | 562 |
Dennis Schulz (GW Friedrichshain) | |||
158 165 142 148 | 0.0 | 2.0 | 613 |
Manuel Wassersleben (Rot-Weiß Zerbst) | |||
138 162 176 163 | 1.0 | 2.0 | 639 |
Stefan Böse (GW Friedrichshain) | |||
165 147 147 148 | 1.0 | 3.0 | 607 |
Andreas Wienicke (Rot-Weiß Zerbst) | |||
164 155 137 144 | 0.0 | 1.0 | 600 |
Active
Christoph ScholtaClemens PotratzJens KrahlMarcel SchminkeDennis SchulzStefan Böse
Inactive
Sven Blechstein
Active
Stefan HeckertAlex KarlRobert ErnjesiHannes BräseManuel WasserslebenAndreas Wienicke