MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KV Mutterstadt | |||
1.0 | 8.5 | 3316 | |
7.0 | 15.5 | 3466 | |
TSV Großbardorf |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KV Mutterstadt | |||
1.0 | 8.5 | 3316 | |
7.0 | 15.5 | 3466 | |
TSV Großbardorf |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Rainer Perner | |||
145 154 146 160 | 1.0 | 2.0 | 605 |
Johannes Hartner | |||
150 133 165 131 | 0.0 | 2.0 | 579 |
Bastian Hört | |||
123 146 157 146 | 0.0 | 1.5 | 572 |
Wilfried Klaus / Jügen Puff | |||
120 135 120 129 | 0.0 | 1.0 | 504 |
Jochen Schweizer | |||
120 153 116 119 | 0.0 | 1.0 | 508 |
Armin Kuhn | |||
128 132 141 147 | 0.0 | 1.0 | 548 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Matthias Menninger | |||
153 141 149 139 | 0.0 | 2.0 | 582 |
Patrick Ortloff | |||
148 138 160 166 | 1.0 | 2.0 | 612 |
René Wagner | |||
129 161 149 146 | 1.0 | 2.5 | 585 |
Daniel Eberlein | |||
131 146 147 126 | 1.0 | 3.0 | 550 |
Andy Behr / Michael Indiger | |||
141 151 130 138 | 1.0 | 3.0 | 560 |
Torsten Frank | |||
145 142 154 136 | 1.0 | 3.0 | 577 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Rainer Perner (KV Mutterstadt) | |||
145 154 146 160 | 1.0 | 2.0 | 605 |
Matthias Menninger (TSV Großbardorf) | |||
153 141 149 139 | 0.0 | 2.0 | 582 |
Johannes Hartner (KV Mutterstadt) | |||
150 133 165 131 | 0.0 | 2.0 | 579 |
Patrick Ortloff (TSV Großbardorf) | |||
148 138 160 166 | 1.0 | 2.0 | 612 |
Bastian Hört (KV Mutterstadt) | |||
123 146 157 146 | 0.0 | 1.5 | 572 |
René Wagner (TSV Großbardorf) | |||
129 161 149 146 | 1.0 | 2.5 | 585 |
Wilfried Klaus / Jügen Puff (KV Mutterstadt) | |||
120 135 120 129 | 0.0 | 1.0 | 504 |
Daniel Eberlein (TSV Großbardorf) | |||
131 146 147 126 | 1.0 | 3.0 | 550 |
Jochen Schweizer (KV Mutterstadt) | |||
120 153 116 119 | 0.0 | 1.0 | 508 |
Andy Behr / Michael Indiger (TSV Großbardorf) | |||
141 151 130 138 | 1.0 | 3.0 | 560 |
Armin Kuhn (KV Mutterstadt) | |||
128 132 141 147 | 0.0 | 1.0 | 548 |
Torsten Frank (TSV Großbardorf) | |||
145 142 154 136 | 1.0 | 3.0 | 577 |
Active
Rainer PernerJohannes HartnerBastian HörtWilfried KlausJochen SchweizerArmin Kuhn
Inactive
Jügen PuffKurt Freiermuth
Active
Matthias MenningerPatrick OrtloffRené WagnerDaniel EberleinAndy BehrTorsten Frank
Inactive
Michael IndigerAxel Tüchert