MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Hohnstädter SV | |||
6.0 | 12.0 | 3393 | |
2.0 | 12.0 | 3340 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Hohnstädter SV | |||
6.0 | 12.0 | 3393 | |
2.0 | 12.0 | 3340 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Julia Hirsch | |||
140 148 148 142 | 1.0 | 4.0 | 578 |
Bianca Laschniski | |||
158 134 119 164 | 1.0 | 3.0 | 575 |
Kristin Block | |||
145 139 139 125 | 0.0 | 0.0 | 548 |
Anke Werner | |||
143 137 130 158 | 0.0 | 1.0 | 568 |
Julia Huber | |||
152 136 139 131 | 1.0 | 2.0 | 558 |
Helene Schulze | |||
121 155 149 141 | 1.0 | 2.0 | 566 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Andrea Hartung | |||
132 136 126 139 | 0.0 | 0.0 | 533 |
Chalisa Böhme | |||
127 130 138 136 | 0.0 | 1.0 | 531 |
Stephanie Passier | |||
149 141 155 127 | 1.0 | 4.0 | 572 |
Saskia Hartung | |||
150 132 155 165 | 1.0 | 3.0 | 602 |
Selina Radke | |||
133 140 131 147 | 0.0 | 2.0 | 551 |
Manja Baudis | |||
135 126 148 142 | 0.0 | 2.0 | 551 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Julia Hirsch (Hohnstädter SV) | |||
140 148 148 142 | 1.0 | 4.0 | 578 |
Andrea Hartung (Germania Schafstädt) | |||
132 136 126 139 | 0.0 | 0.0 | 533 |
Bianca Laschniski (Hohnstädter SV) | |||
158 134 119 164 | 1.0 | 3.0 | 575 |
Chalisa Böhme (Germania Schafstädt) | |||
127 130 138 136 | 0.0 | 1.0 | 531 |
Kristin Block (Hohnstädter SV) | |||
145 139 139 125 | 0.0 | 0.0 | 548 |
Stephanie Passier (Germania Schafstädt) | |||
149 141 155 127 | 1.0 | 4.0 | 572 |
Anke Werner (Hohnstädter SV) | |||
143 137 130 158 | 0.0 | 1.0 | 568 |
Saskia Hartung (Germania Schafstädt) | |||
150 132 155 165 | 1.0 | 3.0 | 602 |
Julia Huber (Hohnstädter SV) | |||
152 136 139 131 | 1.0 | 2.0 | 558 |
Selina Radke (Germania Schafstädt) | |||
133 140 131 147 | 0.0 | 2.0 | 551 |
Helene Schulze (Hohnstädter SV) | |||
121 155 149 141 | 1.0 | 2.0 | 566 |
Manja Baudis (Germania Schafstädt) | |||
135 126 148 142 | 0.0 | 2.0 | 551 |
Active
Julia HirschBianca LaschniskiKristin BlockAnke WernerJulia HuberHelene Schulze
Inactive
Sabine GnepperJana Gesper
Active
Andrea HartungChalisa BöhmeStephanie PassierSaskia HartungSelina RadkeManja Baudis
Inactive
Susanne Lautenschläger