MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KC Schwabsberg | |||
6.0 | 15.5 | 3856 | |
2.0 | 8.5 | 3713 | |
Nibelungen Lorsch |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KC Schwabsberg | |||
6.0 | 15.5 | 3856 | |
2.0 | 8.5 | 3713 | |
Nibelungen Lorsch |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Alexander Stephan | |||
125 151 147 176 | 0.0 | 2.0 | 599 |
Fabian Seitz | |||
190 166 183 154 | 1.0 | 4.0 | 693 |
Stephan Drexler | |||
155 152 176 159 | 1.0 | 2.0 | 642 |
Daniel Beier | |||
166 163 177 157 | 1.0 | 2.0 | 663 |
Bastian Hopp | |||
146 180 161 143 | 0.0 | 1.5 | 630 |
Ronald Endraß | |||
167 155 151 156 | 1.0 | 4.0 | 629 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Nico Zschuppe | |||
148 173 142 146 | 1.0 | 2.0 | 609 |
Jurek Osinski | |||
158 163 161 125 | 0.0 | 0.0 | 607 |
Holger Walter | |||
172 129 139 177 | 0.0 | 2.0 | 617 |
Andreas Dietz | |||
164 167 154 177 | 0.0 | 2.0 | 662 |
Lars Ebert | |||
162 149 161 168 | 1.0 | 2.5 | 640 |
Michael Straub | |||
144 144 146 144 | 0.0 | 0.0 | 578 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Alexander Stephan (KC Schwabsberg) | |||
125 151 147 176 | 0.0 | 2.0 | 599 |
Nico Zschuppe (Nibelungen Lorsch) | |||
148 173 142 146 | 1.0 | 2.0 | 609 |
Fabian Seitz (KC Schwabsberg) | |||
190 166 183 154 | 1.0 | 4.0 | 693 |
Jurek Osinski (Nibelungen Lorsch) | |||
158 163 161 125 | 0.0 | 0.0 | 607 |
Stephan Drexler (KC Schwabsberg) | |||
155 152 176 159 | 1.0 | 2.0 | 642 |
Holger Walter (Nibelungen Lorsch) | |||
172 129 139 177 | 0.0 | 2.0 | 617 |
Daniel Beier (KC Schwabsberg) | |||
166 163 177 157 | 1.0 | 2.0 | 663 |
Andreas Dietz (Nibelungen Lorsch) | |||
164 167 154 177 | 0.0 | 2.0 | 662 |
Bastian Hopp (KC Schwabsberg) | |||
146 180 161 143 | 0.0 | 1.5 | 630 |
Lars Ebert (Nibelungen Lorsch) | |||
162 149 161 168 | 1.0 | 2.5 | 640 |
Ronald Endraß (KC Schwabsberg) | |||
167 155 151 156 | 1.0 | 4.0 | 629 |
Michael Straub (Nibelungen Lorsch) | |||
144 144 146 144 | 0.0 | 0.0 | 578 |
Active
Alexander StephanFabian SeitzStephan DrexlerDaniel BeierBastian HoppRonald Endraß
Inactive
Michael NiefneckerMichael SchlosserStefan Zürn
Active
Nico ZschuppeJurek OsinskiHolger WalterAndreas DietzLars EbertMichael Straub
Inactive
Frank GutschalkMatthias Ebert