MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSG Kaiserslautern | |||
5.0 | 11.0 | 3536 | |
3.0 | 13.0 | 3530 | |
Rot-Weiss Hirschau |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSG Kaiserslautern | |||
5.0 | 11.0 | 3536 | |
3.0 | 13.0 | 3530 | |
Rot-Weiss Hirschau |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Pascal Nikiel | |||
135 138 148 141 | 0.0 | 2.0 | 562 |
Christian Klaus | |||
145 148 176 134 | 1.0 | 3.0 | 603 |
Andreas Nikiel | |||
167 168 131 144 | 1.0 | 2.0 | 610 |
Christian Engel | |||
150 138 152 133 | 0.0 | 1.0 | 573 |
Sebastian Peter | |||
130 135 154 149 | 0.0 | 0.0 | 568 |
Florian Wagner | |||
141 180 149 150 | 1.0 | 3.0 | 620 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Marcus Gevatter | |||
123 128 167 161 | 1.0 | 2.0 | 579 |
Alexander Held | |||
135 141 165 144 | 0.0 | 1.0 | 585 |
Bastian Baumer | |||
169 134 155 137 | 0.0 | 2.0 | 595 |
Robert Rösch | |||
153 139 153 116 | 1.0 | 3.0 | 561 |
Daniel Rösch | |||
166 149 162 152 | 1.0 | 4.0 | 629 |
Thomas Immer | |||
157 155 136 133 | 0.0 | 1.0 | 581 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Pascal Nikiel (TSG Kaiserslautern) | |||
135 138 148 141 | 0.0 | 2.0 | 562 |
Marcus Gevatter (Rot-Weiss Hirschau) | |||
123 128 167 161 | 1.0 | 2.0 | 579 |
Christian Klaus (TSG Kaiserslautern) | |||
145 148 176 134 | 1.0 | 3.0 | 603 |
Alexander Held (Rot-Weiss Hirschau) | |||
135 141 165 144 | 0.0 | 1.0 | 585 |
Andreas Nikiel (TSG Kaiserslautern) | |||
167 168 131 144 | 1.0 | 2.0 | 610 |
Bastian Baumer (Rot-Weiss Hirschau) | |||
169 134 155 137 | 0.0 | 2.0 | 595 |
Christian Engel (TSG Kaiserslautern) | |||
150 138 152 133 | 0.0 | 1.0 | 573 |
Robert Rösch (Rot-Weiss Hirschau) | |||
153 139 153 116 | 1.0 | 3.0 | 561 |
Sebastian Peter (TSG Kaiserslautern) | |||
130 135 154 149 | 0.0 | 0.0 | 568 |
Daniel Rösch (Rot-Weiss Hirschau) | |||
166 149 162 152 | 1.0 | 4.0 | 629 |
Florian Wagner (TSG Kaiserslautern) | |||
141 180 149 150 | 1.0 | 3.0 | 620 |
Thomas Immer (Rot-Weiss Hirschau) | |||
157 155 136 133 | 0.0 | 1.0 | 581 |
Active
Pascal NikielChristian KlausAndreas NikielChristian EngelFlorian WagnerSebastian Peter
Inactive
Roland Welker
Active
Marcus GevatterAlexander HeldBastian BaumerRobert RöschDaniel RöschThomas Immer
Inactive
Andreas Schwaiger