MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Germania Schafstädt | |||
3.5 | 12.0 | 3235 | |
4.5 | 12.0 | 3241 | |
KV Wolfsburg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Germania Schafstädt | |||
3.5 | 12.0 | 3235 | |
4.5 | 12.0 | 3241 | |
KV Wolfsburg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Saskia Hartung | |||
136 139 138 123 | 0.0 | 1.0 | 536 |
Stephanie Passier | |||
136 139 145 124 | 0.5 | 2.0 | 544 |
Susanne Lautenschläger | |||
139 137 140 130 | 1.0 | 3.0 | 546 |
Andrea Hartung | |||
142 155 128 124 | 1.0 | 3.0 | 549 |
Manja Baudis | |||
136 128 130 123 | 0.0 | 0.0 | 517 |
Selina Radke | |||
134 128 141 140 | 1.0 | 3.0 | 543 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Svenja Schade | |||
133 179 142 143 | 1.0 | 3.0 | 597 |
Maren Krüger | |||
138 120 137 149 | 0.5 | 2.0 | 544 |
Nicole Mehlhaf | |||
127 106 133 140 | 0.0 | 1.0 | 506 |
Larissa Dossow | |||
134 139 125 135 | 0.0 | 1.0 | 533 |
Julia Sachse | |||
154 134 138 132 | 1.0 | 4.0 | 558 |
Sabine Stasch | |||
133 105 119 146 | 0.0 | 1.0 | 503 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Saskia Hartung (Germania Schafstädt) | |||
136 139 138 123 | 0.0 | 1.0 | 536 |
Svenja Schade (KV Wolfsburg) | |||
133 179 142 143 | 1.0 | 3.0 | 597 |
Stephanie Passier (Germania Schafstädt) | |||
136 139 145 124 | 0.5 | 2.0 | 544 |
Maren Krüger (KV Wolfsburg) | |||
138 120 137 149 | 0.5 | 2.0 | 544 |
Susanne Lautenschläger (Germania Schafstädt) | |||
139 137 140 130 | 1.0 | 3.0 | 546 |
Nicole Mehlhaf (KV Wolfsburg) | |||
127 106 133 140 | 0.0 | 1.0 | 506 |
Andrea Hartung (Germania Schafstädt) | |||
142 155 128 124 | 1.0 | 3.0 | 549 |
Larissa Dossow (KV Wolfsburg) | |||
134 139 125 135 | 0.0 | 1.0 | 533 |
Manja Baudis (Germania Schafstädt) | |||
136 128 130 123 | 0.0 | 0.0 | 517 |
Julia Sachse (KV Wolfsburg) | |||
154 134 138 132 | 1.0 | 4.0 | 558 |
Selina Radke (Germania Schafstädt) | |||
134 128 141 140 | 1.0 | 3.0 | 543 |
Sabine Stasch (KV Wolfsburg) | |||
133 105 119 146 | 0.0 | 1.0 | 503 |
Active
Saskia HartungStephanie PassierSusanne LautenschlägerAndrea HartungSelina RadkeManja Baudis