MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSG Kaiserslautern | |||
3.0 | 12.5 | 3557 | |
5.0 | 11.5 | 3577 | |
Olympia Mörfelden |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSG Kaiserslautern | |||
3.0 | 12.5 | 3557 | |
5.0 | 11.5 | 3577 | |
Olympia Mörfelden |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Pascal Nikiel | |||
143 157 130 143 | 0.0 | 1.0 | 573 |
Christian Klaus | |||
161 138 157 151 | 1.0 | 3.0 | 607 |
Christian Engel | |||
136 149 144 134 | 0.0 | 0.5 | 563 |
Andreas Nikiel | |||
167 150 149 141 | 1.0 | 3.0 | 607 |
Sebastian Peter | |||
151 156 169 164 | 1.0 | 3.0 | 640 |
Florian Wagner | |||
139 150 136 142 | 0.0 | 2.0 | 567 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Dieter Nielsen | |||
147 148 136 164 | 1.0 | 3.0 | 595 |
Robert Nägel | |||
157 176 147 148 | 0.0 | 1.0 | 628 |
Lukas Hohmann | |||
144 167 144 146 | 1.0 | 3.5 | 601 |
Sven Völkl / Sascha Wetzel | |||
152 148 146 144 | 0.0 | 1.0 | 590 |
Marlo Bühler | |||
139 159 140 147 | 0.0 | 1.0 | 585 |
Marco Goldbach | |||
150 149 140 139 | 1.0 | 2.0 | 578 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Pascal Nikiel (TSG Kaiserslautern) | |||
143 157 130 143 | 0.0 | 1.0 | 573 |
Dieter Nielsen (Olympia Mörfelden) | |||
147 148 136 164 | 1.0 | 3.0 | 595 |
Christian Klaus (TSG Kaiserslautern) | |||
161 138 157 151 | 1.0 | 3.0 | 607 |
Robert Nägel (Olympia Mörfelden) | |||
157 176 147 148 | 0.0 | 1.0 | 628 |
Christian Engel (TSG Kaiserslautern) | |||
136 149 144 134 | 0.0 | 0.5 | 563 |
Lukas Hohmann (Olympia Mörfelden) | |||
144 167 144 146 | 1.0 | 3.5 | 601 |
Andreas Nikiel (TSG Kaiserslautern) | |||
167 150 149 141 | 1.0 | 3.0 | 607 |
Sven Völkl / Sascha Wetzel (Olympia Mörfelden) | |||
152 148 146 144 | 0.0 | 1.0 | 590 |
Sebastian Peter (TSG Kaiserslautern) | |||
151 156 169 164 | 1.0 | 3.0 | 640 |
Marlo Bühler (Olympia Mörfelden) | |||
139 159 140 147 | 0.0 | 1.0 | 585 |
Florian Wagner (TSG Kaiserslautern) | |||
139 150 136 142 | 0.0 | 2.0 | 567 |
Marco Goldbach (Olympia Mörfelden) | |||
150 149 140 139 | 1.0 | 2.0 | 578 |
Active
Pascal NikielChristian KlausChristian EngelAndreas NikielSebastian PeterFlorian Wagner
Inactive
Roland WelkerAlexander Schöpe
Active
Dieter NielsenRobert NägelLukas HohmannSven VölklMarlo BühlerMarco Goldbach
Inactive
Sascha Wetzel