MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SC Regensburg | |||
2.0 | 13.0 | 3570 | |
6.0 | 11.0 | 3604 | |
TSV Großbardorf |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SC Regensburg | |||
2.0 | 13.0 | 3570 | |
6.0 | 11.0 | 3604 | |
TSV Großbardorf |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Fabian Funkenhauser | |||
175 157 167 166 | 1.0 | 4.0 | 665 |
Nils Deichner | |||
133 132 143 145 | 0.0 | 1.0 | 553 |
Michael Gesierich | |||
155 146 150 154 | 1.0 | 3.0 | 605 |
Maximilian Hufnagel | |||
139 140 156 146 | 0.0 | 2.0 | 581 |
Taras Elsinger | |||
149 143 157 148 | 0.0 | 1.0 | 597 |
Julian Weiß | |||
143 154 137 135 | 0.0 | 2.0 | 569 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Patrick Ortloff | |||
165 147 142 162 | 0.0 | 0.0 | 616 |
Holger Hubert | |||
158 149 167 133 | 1.0 | 3.0 | 607 |
Daniel Eberlein | |||
153 158 148 149 | 0.0 | 1.0 | 608 |
René Wagner | |||
162 148 152 125 | 1.0 | 2.0 | 587 |
Andy Behr | |||
162 149 141 161 | 1.0 | 3.0 | 613 |
Torsten Frank | |||
137 157 145 134 | 1.0 | 2.0 | 573 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Fabian Funkenhauser (SC Regensburg) | |||
175 157 167 166 | 1.0 | 4.0 | 665 |
Patrick Ortloff (TSV Großbardorf) | |||
165 147 142 162 | 0.0 | 0.0 | 616 |
Nils Deichner (SC Regensburg) | |||
133 132 143 145 | 0.0 | 1.0 | 553 |
Holger Hubert (TSV Großbardorf) | |||
158 149 167 133 | 1.0 | 3.0 | 607 |
Michael Gesierich (SC Regensburg) | |||
155 146 150 154 | 1.0 | 3.0 | 605 |
Daniel Eberlein (TSV Großbardorf) | |||
153 158 148 149 | 0.0 | 1.0 | 608 |
Maximilian Hufnagel (SC Regensburg) | |||
139 140 156 146 | 0.0 | 2.0 | 581 |
René Wagner (TSV Großbardorf) | |||
162 148 152 125 | 1.0 | 2.0 | 587 |
Taras Elsinger (SC Regensburg) | |||
149 143 157 148 | 0.0 | 1.0 | 597 |
Andy Behr (TSV Großbardorf) | |||
162 149 141 161 | 1.0 | 3.0 | 613 |
Julian Weiß (SC Regensburg) | |||
143 154 137 135 | 0.0 | 2.0 | 569 |
Torsten Frank (TSV Großbardorf) | |||
137 157 145 134 | 1.0 | 2.0 | 573 |
Active
Fabian FunkenhauserNils DeichnerMichael GesierichMaximilian HufnagelTaras ElsingerJulian Weiß
Inactive
Kristijan StojanovicJonas UrbanRalph Hueber
Active
Patrick OrtloffHolger HubertDaniel EberleinRené WagnerAndy BehrTorsten Frank
Inactive
Michael IndigerMatthias Menninger