MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Hohnstädter SV | |||
3.0 | 9.0 | 3286 | |
5.0 | 15.0 | 3336 | |
KSV Bennewitz |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Hohnstädter SV | |||
3.0 | 9.0 | 3286 | |
5.0 | 15.0 | 3336 | |
KSV Bennewitz |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jana Gesper | |||
126 121 135 147 | 0.0 | 1.0 | 529 |
Julia Hirsch | |||
160 136 124 146 | 1.0 | 3.0 | 566 |
Anke Werner | |||
141 118 137 141 | 0.0 | 1.0 | 537 |
Sabine Gnepper | |||
136 139 130 141 | 1.0 | 2.0 | 546 |
Kristin Rimms | |||
124 137 140 127 | 0.0 | 0.0 | 528 |
Julia Huber | |||
144 155 152 129 | 1.0 | 2.0 | 580 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Katrin Eßrich | |||
137 138 148 134 | 1.0 | 3.0 | 557 |
Vicky Herold | |||
146 126 133 136 | 0.0 | 1.0 | 541 |
Jessica Lindner | |||
128 147 146 148 | 1.0 | 3.0 | 569 |
Katja Greisert | |||
141 121 145 135 | 0.0 | 2.0 | 542 |
Melanie Teichmann | |||
136 154 141 144 | 1.0 | 4.0 | 575 |
Gabriela Gerlach | |||
152 134 119 147 | 0.0 | 2.0 | 552 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jana Gesper (Hohnstädter SV) | |||
126 121 135 147 | 0.0 | 1.0 | 529 |
Katrin Eßrich (KSV Bennewitz) | |||
137 138 148 134 | 1.0 | 3.0 | 557 |
Julia Hirsch (Hohnstädter SV) | |||
160 136 124 146 | 1.0 | 3.0 | 566 |
Vicky Herold (KSV Bennewitz) | |||
146 126 133 136 | 0.0 | 1.0 | 541 |
Anke Werner (Hohnstädter SV) | |||
141 118 137 141 | 0.0 | 1.0 | 537 |
Jessica Lindner (KSV Bennewitz) | |||
128 147 146 148 | 1.0 | 3.0 | 569 |
Sabine Gnepper (Hohnstädter SV) | |||
136 139 130 141 | 1.0 | 2.0 | 546 |
Katja Greisert (KSV Bennewitz) | |||
141 121 145 135 | 0.0 | 2.0 | 542 |
Kristin Rimms (Hohnstädter SV) | |||
124 137 140 127 | 0.0 | 0.0 | 528 |
Melanie Teichmann (KSV Bennewitz) | |||
136 154 141 144 | 1.0 | 4.0 | 575 |
Julia Huber (Hohnstädter SV) | |||
144 155 152 129 | 1.0 | 2.0 | 580 |
Gabriela Gerlach (KSV Bennewitz) | |||
152 134 119 147 | 0.0 | 2.0 | 552 |
Active
Jana GesperJulia HirschAnke WernerSabine GnepperKristin RimmsJulia Huber
Inactive
Kristin BlockHelene Schulze