MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Rot-Weiß Zerbst II | |||
4.0 | 11.5 | 3618 | |
4.0 | 12.5 | 3664 | |
SKV 9pins Stollberg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Rot-Weiß Zerbst II | |||
4.0 | 11.5 | 3618 | |
4.0 | 12.5 | 3664 | |
SKV 9pins Stollberg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Andreas Wienecke | |||
157 153 151 147 | 1.0 | 2.5 | 608 |
Alex Karl | |||
170 169 164 169 | 1.0 | 4.0 | 672 |
Robert Herold | |||
133 140 135 131 | 0.0 | 0.0 | 539 |
Hannes Bräse | |||
132 152 159 166 | 1.0 | 2.0 | 609 |
Manuel Wassersleben | |||
147 176 165 147 | 1.0 | 3.0 | 635 |
Stefan Heckert | |||
134 152 142 127 | 0.0 | 0.0 | 555 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Tim Rösch | |||
157 174 133 136 | 0.0 | 1.5 | 600 |
Rico Kämpe | |||
169 149 160 130 | 0.0 | 0.0 | 608 |
Alexander Lasch | |||
142 149 150 144 | 1.0 | 4.0 | 585 |
Thomas Mosel | |||
139 169 150 141 | 0.0 | 2.0 | 599 |
Tim Kieß | |||
173 144 157 125 | 0.0 | 1.0 | 599 |
Chris Georgi | |||
178 161 183 151 | 1.0 | 4.0 | 673 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Andreas Wienecke (Rot-Weiß Zerbst II) | |||
157 153 151 147 | 1.0 | 2.5 | 608 |
Tim Rösch (SKV 9pins Stollberg) | |||
157 174 133 136 | 0.0 | 1.5 | 600 |
Alex Karl (Rot-Weiß Zerbst II) | |||
170 169 164 169 | 1.0 | 4.0 | 672 |
Rico Kämpe (SKV 9pins Stollberg) | |||
169 149 160 130 | 0.0 | 0.0 | 608 |
Robert Herold (Rot-Weiß Zerbst II) | |||
133 140 135 131 | 0.0 | 0.0 | 539 |
Alexander Lasch (SKV 9pins Stollberg) | |||
142 149 150 144 | 1.0 | 4.0 | 585 |
Hannes Bräse (Rot-Weiß Zerbst II) | |||
132 152 159 166 | 1.0 | 2.0 | 609 |
Thomas Mosel (SKV 9pins Stollberg) | |||
139 169 150 141 | 0.0 | 2.0 | 599 |
Manuel Wassersleben (Rot-Weiß Zerbst II) | |||
147 176 165 147 | 1.0 | 3.0 | 635 |
Tim Kieß (SKV 9pins Stollberg) | |||
173 144 157 125 | 0.0 | 1.0 | 599 |
Stefan Heckert (Rot-Weiß Zerbst II) | |||
134 152 142 127 | 0.0 | 0.0 | 555 |
Chris Georgi (SKV 9pins Stollberg) | |||
178 161 183 151 | 1.0 | 4.0 | 673 |
Active
Andreas WieneckeAlex KarlRobert HeroldHannes BräseManuel WasserslebenStefan Heckert