MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
FEB Amberg | |||
1.0 | 4.0 | 2961 | |
7.0 | 20.0 | 3384 | |
SKK Eschlkam |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
FEB Amberg | |||
1.0 | 4.0 | 2961 | |
7.0 | 20.0 | 3384 | |
SKK Eschlkam |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Christian Nappert | |||
135 113 119 145 | 1.0 | 2.0 | 512 |
Jürgen Kloppottek | |||
115 128 128 135 | 0.0 | 0.0 | 506 |
Daniel Gottfried | |||
119 124 100 130 | 0.0 | 0.0 | 473 |
Michael Doschat | |||
122 127 92 110 | 0.0 | 0.0 | 451 |
Thomas Kraus | |||
135 127 130 151 | 0.0 | 1.0 | 543 |
Simon Kraus | |||
119 118 116 123 | 0.0 | 1.0 | 476 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Martin Hacker | |||
111 122 131 127 | 0.0 | 2.0 | 491 |
Thomas Pfeffer | |||
155 168 167 150 | 1.0 | 4.0 | 640 |
Manuel Klier | |||
155 131 196 149 | 1.0 | 4.0 | 631 |
Alexander Maller | |||
142 155 132 136 | 1.0 | 4.0 | 565 |
Michael Schwarz | |||
153 138 141 134 | 1.0 | 3.0 | 566 |
Thomas Preisinger | |||
127 120 128 116 | 1.0 | 3.0 | 491 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Christian Nappert (FEB Amberg) | |||
135 113 119 145 | 1.0 | 2.0 | 512 |
Martin Hacker (SKK Eschlkam) | |||
111 122 131 127 | 0.0 | 2.0 | 491 |
Jürgen Kloppottek (FEB Amberg) | |||
115 128 128 135 | 0.0 | 0.0 | 506 |
Thomas Pfeffer (SKK Eschlkam) | |||
155 168 167 150 | 1.0 | 4.0 | 640 |
Daniel Gottfried (FEB Amberg) | |||
119 124 100 130 | 0.0 | 0.0 | 473 |
Manuel Klier (SKK Eschlkam) | |||
155 131 196 149 | 1.0 | 4.0 | 631 |
Michael Doschat (FEB Amberg) | |||
122 127 92 110 | 0.0 | 0.0 | 451 |
Alexander Maller (SKK Eschlkam) | |||
142 155 132 136 | 1.0 | 4.0 | 565 |
Thomas Kraus (FEB Amberg) | |||
135 127 130 151 | 0.0 | 1.0 | 543 |
Michael Schwarz (SKK Eschlkam) | |||
153 138 141 134 | 1.0 | 3.0 | 566 |
Simon Kraus (FEB Amberg) | |||
119 118 116 123 | 0.0 | 1.0 | 476 |
Thomas Preisinger (SKK Eschlkam) | |||
127 120 128 116 | 1.0 | 3.0 | 491 |
Active
Christian NappertJürgen KloppottekDaniel GottfriedMichael DoschatThomas KrausSimon Kraus
Inactive
Thomas WehnerMichael Segerer
Active
Martin HackerThomas PfefferManuel KlierAlexander MallerMichael SchwarzThomas Preisinger
Inactive
Josef Preisinger